


產品名稱:壓電陶瓷促動器-低壓
產品型號:PSt
產品特點:壓電陶瓷促動器-低壓,中心具有通孔,兩種透光孔徑可選,標品帶有鏡片連接帽,可應用于光學定位系統。
更新日期:2025-02-23
封裝式壓電陶瓷促動器非常適于集成到定制型運動設備,提供納米級分辨率,行程可達 260 微米,微秒級響應時間,且外形殼體非
常緊湊。封裝式壓電陶瓷促動器集成高可靠性、疊堆式、低壓 / 高壓 PZT 壓電陶瓷,外部由柱形不銹鋼外殼保護。較高的內部機械預載力
可適用于高負載、高動態應用。封裝式壓電陶瓷促動器可產生的出力達 50000N,使其非常適于機床、主動振動絕緣或自適應力學。封裝
式壓電陶瓷促動器的小體積、高諧振頻率的特點又使其非常適于掃描顯微、激光調諧、光束偏轉、膜片鉗或顯微光刻等應用。
封裝壓電陶瓷促動器可分為開環(無定位反饋傳感器)和閉環(集成定位反饋傳感器)版本。開環下,它的分辨率是無限高的,只受
控制設備的噪聲的限制,但是由于壓電陶瓷的遲滯和蠕變特性,使其重復性和穩定性較低。但閉環版本,會解決遲滯和蠕變問題
低壓柱形壓電促動器為0-150V驅動電壓、采用圓柱形殼體封裝,內置方形壓電陶瓷,頂部為位移和出力輸出端,底部具有安裝固定 螺紋孔。
壓電陶瓷促動器-低壓特點:
• 可承受拉力 • 閉環精度高 • zui大位移190μm • zui大出力25000N
壓電陶瓷促動器-低壓技術參數
|              型號  |                          標稱行程 [μm]±10%*  |                          剛度 [N/μm]±20%  |                          推 / 拉力 [N]  |                          靜電容量 [μF]±20%  |                          諧振頻率 [kHz]  |                          長度L [mm]±0.3  |         
|              PSt150/4/7 VS9  |                          9  |                          25  |                          200/30  |                          0.17  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/4/20 VS9  |                          19  |                          12  |                          200/30  |                          0.34  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/5/7 VS10  |                          9  |                          50  |                          550/100  |                          0.35  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/5/20 VS10  |                          19  |                          25  |                          550/100  |                          0.8  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/5/40 VS10  |                          38  |                          12  |                          550/100  |                          1.6  |                          20  |                          46  |         
|              PSt150/5/60 VS10  |                          57  |                          8  |                          550/100  |                          2.4  |                          15  |                          64  |         
|              PSt150/5/80 VS10  |                          76  |                          6  |                          550/100  |                          3.2  |                          12  |                          82  |         
|              PSt150/5/100 VS10  |                          95  |                          5  |                          550/100  |                          4  |                          10  |                          100  |         
|              PSt150/7/7 VS12  |                          9  |                          120  |                          1200/200  |                          0.7  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/7/20 VS12  |                          19  |                          60  |                          1200/200  |                          1.8  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/7/40 VS12  |                          38  |                          25  |                          1200/200  |                          3.6  |                          20  |                          46  |         
|              PSt150/7/60 VS12  |                          57  |                          15  |                          1200/200  |                          5.4  |                          15  |                          64  |         
|              PSt150/7/80 VS12  |                          76  |                          12  |                          1200/200  |                          7.2  |                          12  |                          82  |         
|              PSt150/7/100 VS12  |                          95  |                          10  |                          1200/200  |                          9  |                          10  |                          100  |         
|              PSt150/7/120 VS12  |                          114  |                          8  |                          1200/200  |                          11  |                          8  |                          118  |         
|              PSt150/7/140 VS12  |                          133  |                          7  |                          1200/200  |                          13  |                          6  |                          136  |         
|              PSt150/7/160 VS12  |                          152  |                          6  |                          1200/200  |                          15  |                          5  |                          154  |         
|              PSt150/10/7 VS15  |                          9  |                          240  |                          2300/500  |                          1.8  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/10/20 VS15  |                          19  |                          120  |                          2300/250  |                          3.6  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/10/40 VS15  |                          38  |                          60  |                          2300/250  |                          7.2  |                          20  |                          46  |         
|              PSt150/10/60 VS15  |                          57  |                          35  |                          2300/250  |                          11  |                          14  |                          64  |         
|              PSt150/10/80 VS15  |                          76  |                          25  |                          2300/250  |                          14  |                          12  |                          82  |         
|              PSt150/10/100 VS15  |                          95  |                          20  |                          2300/250  |                          18  |                          10  |                          100  |         
|              PSt150/10/120 VS15  |                          114  |                          15  |                          2300/250  |                          21  |                          8  |                          118  |         
|              PSt150/10/140 VS15  |                          133  |                          14  |                          2300/250  |                          25  |                          7  |                          136  |         
|              PSt150/10/160 VS15  |                          152  |                          13  |                          2300/250  |                          28  |                          6  |                          154  |         
|              PSt150/10/180 VS15  |                          171  |                          11  |                          2300/250  |                          33  |                          5  |                          172  |         
|              PSt150/10/200 VS15  |                          190  |                          10  |                          2300/250  |                          37  |                          4  |                          190  |         
|              PSt150/14/20 VS20  |                          19  |                          250  |                          4700/700  |                          7  |                          30  |                          35  |         
|              PSt150/14/40 VS20  |                          38  |                          120  |                          4700/700  |                          14  |                          20  |                          53  |         
|              PSt150/14/60 VS20  |                          57  |                          70  |                          4700/700  |                          22  |                          14  |                          71  |         
|              PSt150/14/80 VS20  |                          76  |                          50  |                          4700/700  |                          30  |                          12  |                          89  |         
|              PSt150/14/100 VS20  |                          95  |                          40  |                          4700/700  |                          39  |                          10  |                          107  |         
|              PSt150/14/120 VS20  |                          114  |                          35  |                          4700/700  |                          47  |                          8  |                          125  |         
|              PSt150/14/140 VS20  |                          133  |                          30  |                          4700/700  |                          55  |                          7  |                          143  |         
|              PSt150/14/160 VS20  |                          152  |                          25  |                          4700/700  |                          63  |                          6  |                          161  |         
|              PSt150/14/180 VS20  |                          171  |                          22  |                          4700/700  |                          71  |                          5  |                          179  |         
|              PSt150/14/200 VS20  |                          190  |                          20  |                          4700/700  |                          80  |                          4  |                          197  |         
|              PSt150/20/20 VS25  |                          19  |                          500  |                          7300/1000  |                          14.5  |                          28  |                          37  |         
|              PSt150/20/40 VS25  |                          38  |                          250  |                          7300/1000  |                          29  |                          18  |                          55  |         
|              PSt150/20/60 VS25  |                          57  |                          160  |                          7300/1000  |                          43.5  |                          13  |                          73  |         
|              PSt150/20/80 VS25  |                          76  |                          100  |                          7300/1000  |                          58  |                          11  |                          91  |         
|              PSt150/20/100 VS25  |                          95  |                          80  |                          7300/1000  |                          72.5  |                          9  |                          109  |         
|              PSt150/20/120 VS25  |                          114  |                          65  |                          7300/1000  |                          87  |                          7  |                          127  |         
|              PSt150/20/140 VS25  |                          133  |                          55  |                          7300/1000  |                          101.5  |                          6  |                          145  |         
|              PSt150/20/160 VS25  |                          152  |                          50  |                          7300/1000  |                          116  |                          5  |                          163  |         
|              PSt150/20/180 VS25  |                          171  |                          45  |                          7300/1000  |                          130.5  |                          4  |                          181  |         
|              PSt150/20/200 VS25  |                          190  |                          40  |                          7300/1000  |                          145  |                          3  |                          199  |         
*標稱行程是在0~150V的驅動電壓下的位移行程;對于高可靠的長期使用,建議驅動電壓在0~120V。選擇閉環控制,線性度、重復定位精度高。
zui大出力可達25000N,詳情請咨詢銷售工程師。
可選擇定制VS45系列壓電促動器。
低壓環形壓電陶瓷促動器中心具有通孔,兩種透光孔徑可選,標品帶有鏡片連接帽,可應用于光學定位系統。
特點:
• zui大位移 47μm • 閉環定位精度高 • zui大出力5300N • zui大通光孔徑:14mm
技術參數
|              型號  |                          標稱行程 [μm]±10%*  |                          剛度 [N/μm]±20%  |                          推 / 拉力 [N]  |                          靜電容量 [μF]±20%  |                          諧振頻率 [kHz]  |                          長度 L [mm]±0.3  |         
|              HPSt150/14-10/12 VS22  |                          11  |                          250  |                          3000/250  |                          2.6  |                          30  |                          31  |         
|              HPSt150/14-10/25 VS22  |                          23  |                          120  |                          3000/250  |                          5.2  |                          20  |                          44  |         
|              HPSt150/14-10/40 VS22  |                          38  |                          70  |                          3000/250  |                          7.8  |                          14  |                          58  |         
|              HPSt150/14-10/55 VS22  |                          47  |                          50  |                          3000/250  |                          11  |                          9  |                          71  |         
|              HPSt150/20-15/12 VS35  |                          11  |                          450  |                          5300/450  |                          5  |                          30  |                          31  |         
|              HPSt150/20-15/25 VS35  |                          23  |                          230  |                          5300/450  |                          10  |                          20  |                          44  |         
|              HPSt150/20-15/40 VS35  |                          38  |                          150  |                          5300/450  |                          15  |                          17  |                          58  |         
|              HPSt150/20-15/55 VS35  |                          47  |                          100  |                          5300/450  |                          20  |                          15  |                          71  |         
*標稱行程是在0~150V的驅動電壓下的位移行程;對于高可靠的長期使用,建議驅動電壓在0~120V。選擇閉環控制,線性度、重復定位精 度高。
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供PSt壓電陶瓷促動器-低壓等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖